歐戟進口fixtest 365.106.40.40
歐戟進口fixtest 365.106.40.40
| Oil Control | 05110503051000051/11 |
| STOEGRA | SEF800.12.120V33 |
| SARTORIUS | PR6152/02 |
| Schonbuch | OEMB 2107 24V F Nr:90319085 |
| Schenck | RIN 33+VEN 33 D724754.04+D725575.02 |
| Staubli | SBA08.7103(G1/2") |
| SCHABMUELLER | TSA200-100-026 SN 00001630 |
| Bosch Rexroth | R412015201 G1/4 24DC |
| Bosch Rexroth | R412015207 G1/2 24DC |
| ITALFARAD | 103-002045BKS RPC3-2uF-500V-BBK 28x56 |
| Schniewindt | 97/GD1.5_A10-233884.1.1 |
| SCHLEMMER | 7811226 |
| Sera | Conveying Medium: Alum R410.2-200e |
| POMPETRAVAINI | TRMX 257/1-C/RX/SP-XF; CT923; more in picture |
| Samsomatic | 3963-1300002001421000 |
| Niedax | FLM 6X12 |
| sca | 413.0406 |
| sca | 502.0014 |
| Staubli | SBA08.1103(G1/2") |
| ITALFARAD | 103-010045BKS RPC3-10uF-500V-BBK 36x70 |
| hydac | EHS 2042-10-000 |
| Rexroth | DBDS6G1X/315V;R900352672 |
| Spirax Sarco | G14 25P DN50 PN16 PMO 16bar TMO 232℃ |
| Timken | XR820060 |
| Tapes | TS9VD/14000/1/SA |
| legrand | 22662 |
| Demag | DRS160-MA45-B-O-K-H-X |
| Demag | KBK Ⅱ-l Ⅱ98211044 |
| TWK | RBW22A-4096RK1E01 |
| TROESTER | 34T70L |
| TROESTER | 63T45LB-4R605 |
| SUN | FLOW DIVIDER FSFS-XAN+BODY QMX/S |
| SMC | CDM2B40-675A |
| RVT | DS-4/0.55-A-SEITE-(POS.-4) |
| RVT | DS-4/0.55-A-SEITE-(POS.-5) |
| RVT | DS-4/0.55-B-SEITE-(POS.-2) |
| RVT | DS-4/0.55-B-SEITE-(POS.-3) |
| SCHMERSAL | AV15L KX11,5U 45GRAD N |
| SCHMERSAL | AV15R KX11,5U 45GRAD N Nr:1084644 |
| schmalz | HSB-30-NBR60-IG3/8 |
| schmalz | HSB-60-NBR60-IG3/8 |
| suco | 0166-40702-1-026/3.5barR |
| suco | 0166-40704-1-028/3.5barR |
| suco | 0166-40804-1-032/3.5barF |
| suco | 0166-40804-1-032/4.0barF |
| SAB | L0435-9037 |
| SAB | T207-040-048 |
| Techmark | TM300MR-250PA |
| MENNEKES | 221813 |
| heidenhain | LB 302SN34 365479 AML2000mm ID 315 |
| DANFOSS | FC302N132T5E20H2XGCA0 132kw |
| DANFOSS | FC302P15KT5E20H2XGCA0 1.5kw |
| DANFOSS | FC302P3K0T5E20H2XGCA0 3kw |
| DANFOSS | FC302P5K5T5E20H2XGCA0 5.5kw |
| DANFOSS | FC302P75KT5P20H2XGCA0 75kw |
| DANFOSS | FC302P7K5T5E20H2XGCA0 7.5kw |
| DANFOSS | MCD5-0245B-T5-G3X-00-CV2 |
| TELEDYNE | DS-DM-M130DC-31 |
| DELTA | SCAD-034000 |
| DELTA | SEIC-298100 |
| DELTA | UDN2981A |
| TR | ZE65M 171-50124 |
| Demag | 874 212 44 |
| GE | PTX5072-TC-A3-CB -H1-PA 0-400bar Gauge |
| Stoerk | ST48-WHDVM.04FP(24V)DIFF.REGLER 3 REL 370.000 |
| Sontheimer | WS1/11ZM/NS/Z1 FJ |
| Staubli | N00311507 |
| Druck | DPI611(0-1Mpa) |
| SCHUNK | MPG plus 40 AS |
| heidenhain | 296746-05 |
| heidenhain | 315418-12 |
| Rotech | PCR8VVAZ NR.134722 040 |
| STOEFFL RUDOLF | 10*20 |
| RITTAL | DK 7077.000 Cable Clamps |
| RS Pro | IMPERIAL O RING KIT |
| RSF | MS 40.86-0 M |
| SAMSON | 3731—3 |
| heidenhain | ERN 1331.051-1024 ID NO:317 393-55 |
| SCHMERSAL | AZ/AZM 200-B30-RTAG1P20 |
| SCHMERSAL | AZM 200SK-T-1P2PW |
| legrand | NR.042214 |
| legrand | NR.044266 |
| Ropex | RES-5011.00/230VAC PN:7501102 |
| S+B | VNS0 3 FU14SKEG1 9P1A+PD550-2KO/2KO |
| DEHN | 926277 |
| DEHN | 953011 |
| RENK | EFZLB 22-250 348633/01-15 |
| RENK | EFZLQ 18-200 348633/03-15 |
| Spraying | CU150A GUNJET |
| schmalz | HTR-UNI2NG280 |
| schmalz | SAOB 80x40-G1/4-IG |
| STROMAG | 187849/20 |
| Schabmuller | 50087362 |
| stotz | 11615-0500-500 8.988mm |
| schnupp | RPE3-062H51/02400E1T1/M |
| SAMSON | 44-1B G1/2 8-20bar 1773838 |
| Voith | IPV P6-100 601 |
| SCHUNK | PKS-SD-80/N-2-12-D-W |
| Tyco | FDS-ONSP-0001 |
| SIEMENS | 3~G-Mot FDU1107/2059194 004 2KJ1206-1FP13-9AQ1-Z |
| Telesis | 14059 48579-0316 |
| TR-electronic | LA46K ART.NR:321-00772 SN:0001 511mm |
| D.G.Controls | XFF/SS/UC/24/DH/11J |
| sew | FH27B CMP50S/BP7KY/AK0H/SB1 |
| sew | MDX61B0011-5A3-40T |
| SKF | CMPT 2310X15 |
| vieweg | 990063-1/8 Adapter Luer-Lock, female, on thread 1/8" stainless steel |
| Guth | DN125 Absperrklappe Innenhülse |
| Weflo | Fig.F0811-300 DN100*PN16 L-55MM |
| INA | Type: 2207-TVH 35 x 72 x 23 |
| CODIPRO | DSS M20 |
| CODIPRO | DSS M56*4 |
| CODIPRO | DSS M64 |
| CODIPRO | DSS M64*4 |
| GROSCHOPP | 1383129 |
| FAG | 234418M.SP 90 x 140 x 60 |
| FAG | 51109 45 x 65 x 14 |
| FAG | 7063949 Axial angular contact ball bearings 234432-M-SP D160xD240x96 |
| VEGA | 61XXBXXHKMXX |
| wieland | SNA 4044K-A R1.188.1860.0 |
| Wandres | 9801419 |
| weidmueller | 8618434 |
| Vickers | 20VQ-14-A1-A30 |
| INA | Typ: RUE / size 55-E-H bar length = 1034 mm accuracy class G1 preload class V3 preload 0,1 C number of trucks 4 pcs lubrication fat including plugs separation distance of the first and last hole = 37 mm hole pitch = 60 mm 2x RUE 55-E-H-W2-G1-V3/ |
| W+S | IH740-1206R63-00720 |
| parker | 491CACA080804CF1950 |
| parker | 936712Q 20Q 03ZY |
| parker | 937981Q W053618154 |
| Stauff | BBV-2-N06-11G1-M |
| KFG | ASVVE-VSL76-SVK27A |
| Verder | 060-2SPGR3C110270253 |
| Westlock | 5330NIEHBA2BN |
| VEGA | CL63.XXFGSHKMXX |
| VAT | 64244-JE52-0101/0018 A-305693 |
| VERSA | CS4322316L14XXDO24 |
| Gemue | 415.15D.112.14.1.0 |
| nidec | VRGS-33B60P-8A08 |
| WUERTH | 1957003735 |
| WUERTH | 7153550 |
| VEM | 091714/0001H-K21R315S4 110KW 091714/0001H |
| ZAHNRIEMEN | 25 HTD-8M |
| HARTING | 9300245436 |
| HSB | Art.Nr:013034e |
| ETP | HYLOC 60 |
| hydac | 77 |
| Mahle | PI8415 DRG60 |
| Krohne | OPTIFLUX4300C080G466SAA0AA1A000 |
| HEMA | 10119442 S188819 |
| HEMA | 10119443 W188166 |
| cherry | G84-4400LUBUS-0with white USB |
| Kerb-Konus | M6 ENSAT-SB |
| HEISS | mod:CNCTMRLMCS,Pmax=100bar;serien Nr:41070057 ;TM16RL0175-001 |
| CAMLOC | 1429L02-1X1BP(Beachten Sie die Form des Hakens) |
| leister | 142.089 3*400V 6KW |
| Schneider | MX eco 4vo.75 |
| khc | KHCK290301212 Ø12 |
| khc | KHCK290301616 Ø16 |
| khc | KHCK8803012012 Ø12 |
| khc | KHCK8803016016 Ø16 |
| KAMAT | 7003215 |
| Ismet | ISTU630.700209 |
| JBO | M10*1.5-6H (590002) |
| JBO | M12*1.25-6H (590068) M8*1.25-4H (591925) |
| KEB | DM71G2 TS |
| nocchi | PUMP CMP8-15 |
| Orthodyne | 01-25020-01 |
| Orthodyne | 130849 |
| Orthodyne | 649016 |
| Keller | DIN 7603, 27 x 32 x 2,0 pack: 200 pcs. |
| Keller | D6,8 x D16 x 1 mm - domed - with Neopren-sealing V2A Oil resistant sealing! order : 1114 0108 |
| RION | VM-63A_RIOVIBRO |
| Norgren | R07-200-RNK |
| KUHNKE | 65.127 NW1.0 |
| Schneider | BCH060 1011A1C |
| Schneider | BCH0802O11A1C |
| hennlich | for shaft diameter D=355,6mm material: NBR Teile-Nr.: CARCOSEAL/UN/SPLIT-NBR 355,6x400x19 |
| kistler | 9323A/AA |
| Habasit | M64S100600Q8-C2 |
| HBM | RTN 47T |
| KSE-LIGHTS | TL-11080-AM |
| GARANT | 113 |
| Kniel | CPM/119/V4/330-089-04/03 |
| BIFOLD | 363-3NO-800M/3/8 "NPT(F) |
| BIFOLD | PCV-04F-04F-13-023-V 1/4” |
| BIFOLD | PCV-08F-08F-13-023-SA 1/2” |
| ICAR | MR 25PRL 45603071 |
| igus | I-BFH-16 |
| igus | I-BFH-21 |
| igus | I-BFH-23 |
| igus | I-BFH-36-000 |
| igus | I-PACO-14B The unit is M |
| igus | I-PACO-23B The unit is M |
| IST | 732815 |
| IONTIS | E3010 Umax 6kvac |
| parker | 936602Q 10Q 11VY |
| Kuka | 221101 SP AC SERVOMOTOR TYP H/1FK7081 |
| Schneider | ZBV-M3Z |
| Schneider | ZBV-M4 |
| HARTING | 9120022653 / SONEPAR/6708022 |
| Jahns | MTC-4-2-14-DA239 |
| IMO | ACG052N6IVBP |
| Bender | SUD142 AC380V |
| hydac | VR2 D.0/L24 15/09 |
| khc | KHCK290301010 Ø10 |
| khc | KHCK290301212M Ø12 |
| khc | KHCK8803010010 Ø10 |
| carel | ESSIC00000SN.011622R.12 |
| hydac | EDS 346-2-100-000 |
| hydac | HAD 3840-A-350-124 |
| Honsberg | VD-040GR100-3 |
| Schneider | Closed toroids A-type TA30 65 30 |
| pall | HC8300-F-WT-16- |
| pall | UE219AP08Z |
| pall | UE219AZ20Z |
| pall | UE619AN20Z |
| Schneider | TYP:EAZ 001-01-0C FNr:09430353 Grd:2780.07m/s |
| Jungblut | HJ200SBO-Z6 V=1,3 V1=1,82M/S |
| ETP | ETP Handpump HYLOC H-11 |
| Kullen Gmbh | Type: 6D-40; Length: 1.000,000 mm; Width: 6,000 mm; Height: 70,000 mm; Material: polyamide (PA) |
| JAQUET | DSF1810.00SHV2098 |
| parker | D1VW004ENJDLJ591 |
| KISTENPFENNIG | DIN3760-AS-10×130×12-FKM |
| CAMLOC | KNML8x1.25 |
| Sommer | SF74-90N-C |
| Krohne | OPTIFLUX 4100 DN20 0-6 M3/H |
| Releco | MR-C C4-A 40 DC110V |
| OMAL | M376E16F69 dn50 |
| OMAL | M376E16L75 DN200 |
| BOSCH | 811404256 |
| asco | 52100001_DC24V |
| perma-tec | ClassiC-SF08;Mit rotem Reaktionsring P6 |
| Rechner | KY83922 |
| Picker | CF13LBSOAC |
| Beckhoff | NBB5-18 GM50-E2-V1 |
| Beckhoff | V1-G-5M-PUR |
| MICRONORM | HPF00-5-0-0 |
| steute | ZS 71 2Ö VD 71.5.41.5.01 |
| Philips | HPI-T 1000W/E40 |
| magnets4you | STM-05*07-N |
| brini | ET3020/FE I=56 SN:1504798 |
| Keller | NM1-N-16:1-T18*4-120-G-AP-FB-0-0-1 |
| Keller | NM3-N-24:1-T30X6-275-G-AP-0-0-0-1 |
| Banner | T30UDPAQ |
| ODU | 000.299.L14.000.367 2M |
| ODU | 000.299.L15.000.093 2M |
| ODU | 000.299.L15.000.094 1M |
| Nordson | 12FT 1123929 |
| Nordson | 16FT 1123926 |
| Labom | BX1008-A272-N 4200 0-16MPa |
| Munters | ACE72T |
| Rexroth | R900955082 DBEP 6 C06-1X/45AG24K4M |
| Numatics | R503A2B10NA00F1 24VDC 1.7w |
| Numatics | R503A2B40MA00F1 24VDC 1.7w |
| Numatics | R503A2B50MA00F1 24VDC 1.7w |
| norelem | 03001-04 |
| Vahle | KDS2/40-4-14 (168082) |
| SICK | 2007900 Fastening angle FOR WSU/WEU26-3 |
| BD sensor | DMK 331251100135100100112000 0-1bar /0-10V |
| BRAND | 702595 0.5-5ml 200st/box |
| BRAND | 704174 10-100mL 4600171 |
| BRAND | 704174 5-50mL 4600361 |
| BRAND | 704180 100-1000ul |
| Mettler Toledo | PT4805-DPAS-SC-K8S/120 |
| Mettler Toledo | M400 TYPE1 |
| PMA | 9407-965-32001 TEMREG KS98/DP |
| MCMASTER | 4092K12ADAPTER, 1/4F NPT, 1/4M BSPT |
| Nadella | FRN22 |
| Nadella | FRNR22 |
| GRUNDFOS | MTR10-14/3 A-W-I-HUUV |
| maxon | Maxon,RE40 GB 150W KL 2WE,148867 |
| Lumberg | RST3-RKMV 3-224/2M |
| Brady | PTS-0.95-350-321 FOR TLS 2200 |
| MRF | MRF-1, 3.9L 1300℃ |
| ELAN | SEK110 IEC 947/EN 60947 400VAC+ |
| Herion | 1.45698E+14 |
| Willy Vogel | Type: 200-WVN 6B0.5 order : 200-WVN 6B0.5 Opening pressure 0.5 bar Maximum flow rate 0.5 l / min The connecting threads inside: M10x1 |
| magswitch | 8140678 |
| magswitch | 8140679 |
| GRUNDFOS | MTB65-HUUV |
| GRUNDFOS | SPK -23/15 A-M-A-CVUV |
| Turck | Plofibus-DP/Cable451 3000M |
| finder | 40.61 /16A 250V |
| Norma | Wire clip type 1, w/out reinforced band ends |
| LEICA | IT65-H-2000ZCU4ER |
| Eltra | EL63D 400Z8/24L10*3PR |
| NATIONAL | 781496-01(cDAQ-9181) |
| Metro | M802P M924725AJ18-13 |
| Vahle | SA-KDS2/40/6/14VP0.5/4/6 |
| Phoenix | Plastic cable marker, without tie, labeling with insert strips ESL..., EST... or large format ES/LP-BW-GB, attachment with cable binder PKB, lettering field size: 29 x 8 mm |
| Hengstler | AC 58/1217EF.47SGH 0568107 |
| Vahle | BLS-200-2 -01 PAA |
| MANNESMANN | Type:2156.50 13 01 00 Nr.000790 |
| MESSOTRON | DK50/4S |
| Norma | GBS 51-55/20 W4 |
| BALLUFF | BTL7-E500-M3100-K-K05 |
| Hengstler | 0532004;RI58-D/2048EF.47IF |
| Magnetrol | 705-510A-110/7MS-A118-090 |
| LBF | V-112 |
| LBF | V-130 |
| LUDWIG | G-2T18-QTP-DL-CW/50-0001530 |
| CARLO GAVAZZI | RHS301 |
| Rockwell | 1 |
| COGNEX | MP-8MM(Lens) |
| COGNEX | VL-STB-2CH |
| Lutz | 1.36.00.00 |
| Lutz | 1.36.00.10H2 |
| Lutz | 3.88.00.02G |
| PILZ | 777303 PNOZ X2P |
| CAPTRON | CAT-500-14G2/VA-214/D10 |
| CAPTRON | CAT-500-21G7/VA-214 |
| CAPTRON | CAT-550-21G7/VA-214 |
| Euchner | C-M12F05-05X034PV10,0-MA-100184;10m |
| PERMA | PERMA PRO LC200/RIVO222.1121.608 ACCESSORIES FOR TOOLS FOR CEMENTING 2221121608 |
| mts | RPS0300MD531P102 Linear encoder MTS |
| Mittelmann | Type: FD2/16-016,50-EE+KB2-16MBK/350 |
| steute | ZS 71 1O/1S VD |
| ME-Messsysteme | LCB120500 |
| mts | RHM0820MP051S1G5100 |
| BD sensor | DS 400 7A0 -1003-KH-1-3-N10-100-1-000 |
| BD sensor | DS 400 7A0-1002-KH-1-3-N10-100-1-000 |
| E+H | PMC71-ABC1SB RAAAU |
| baumer | BAY 3G 24C8192/404889 |
| AEG | AM90L CA 4 IEC60034 NR.796555 |
| SCHREIBER | SM277.5.1.ST |
| ElringKlinger | 6x8.8/12.2x9.7 FPM PR 403.730 |
| Buhlerr | 200804030021 4261111299 |
| Tyco | V23054-D0029-X00148V |
| Tyco | V23003B-0055-C110 |
| BTR | KRA-M4/2-24VDC |
| us | 3391.1272.246 |
| SIEMENS | 1LE1501-2CD23-4AB4-Z L00+L04+L22 IMB3/IM1001 400VD/690VY; 59/34,5A; 50Hz; 30kW; 730 min-1 460VD; 36A; 60Hz; 36kW; 880min-1 with 3 PTC thermistors L00 vibration B L04 shaft end standard without groove L22 bearing rated for higher load carrying capac |
| SIEMENS | 1LE1501-2CD23-4AB4-Z L00+L04+L22+R12 IMB3/IM1001 400VD/690VY; 59/34,5A; 50Hz; 30kW; 730 min-1 460VD; 36A; 60Hz; 36kW; 880min-1 with 3 PTC thermistors L00 vibration B L04 shaft end standard without groove L22 bearing rated for higher load carrying c |
| Bürkert | G1/2.P-10bar.24DC.6213A130NBR |
| B&R | 8AC110.60-2 |
| B&R | 8AC120.60-1 |
| B&R | 8V1010.50-2 |
| Rexroth | Guide carriage R1623, Gr.35, P, 0,08C |
| SIEMENS | flange 1 = patible 1FT6 absolute encoder - Drive Click, DQI ! smooth shaft end, tolerance N, protective class IP65, PN = 1,35 kW, Mo = 5 Nm, MN =4,3 Nm, nN = 3000 / min, In = 2,6A |
| E+H | FMP57-1Q25/0 |
| NTN | 6803LLB |
| hubner | FG 4 K-1024G-90G-NG S/N.466541 |
| R+W | BKL/300/D1=38G7/D2=48H6 D2=48H6 |
| Amtec | K-301.305.610N |
| Beck | φ10、030505 DIN212B H7 |
| Beck | φ12、030505 DIN212B H7 |
| Beck | φ12、040201 DIN8093-1B H7 |
| ABB | P-NO 24441-2220110000F1 A-NO |
| 3.267453.5 | |
| Beta | 80-sos-M2550-1600-2215 |
| Bonfiglioli | BN80B4 0.75KW |
| AKU | 107 00 041 |
| SIEMENS | PS-5622 |
| SIEMENS | 6ES7332-5HD01-0AB0 |
| SIEMENS | SIMATIC NET CP Industrial Ethernet,CP 343-1 Lean,INPUT DC 24V,0.2A,1P 6GK7-343-1CX10-0XE0,S VP E7167743,23S 00-1B-1B-A6-E0-15,V3.0 |
| Power-Line | S133-01 |
| Power-Line | S133-03 |
| CT | SM-APPLICATIONS_STDT24 |
| Rexroth | DBDK DBS4K1X/315V |
| ASM | CLMZ31-CE2C2K1250 |
| HIWIN | HGH35CA |
| HIWIN | HGH35CA 565mm |
| EUROTHERM | 591P/1580/500/0041/UK/ENW/0/230/0 |
| BEKO | MBM43-18 CFW9 |
| SIEMENS | QRA10M.C |
| Brosa | abrasion-resistant pressure transducer / stainless steel withe the part number ld.N.:1000459 S.N.:16090626 Type 0310;0...20 bar 1=N.C. 2=GND 3=4...20 mA 4=B...36 V DC |
| WILDEN | P1 /SSPPTTFSTF014 |
| WILDEN | P1261552-1 |
| WILDEN | P1318120-2 |
| WILDEN | P1350552-1 |
| WILDEN | P210105801 |
| WILDEN | P2120558-1 |
| WILDEN | P2351099-2 |
| Alpha | SP100S-MF2-20-0E0-2S i=20:1 (2-stage), small backlash drive/art. : 20029854 |
| BARKSDALE | UNS1000-VA/T1-ST2-VA27 |
| ACE | GS-22-200-DD-800 |
| SIEMENS | 22 mm; clear; plete; 1NO; metal with integr. LED AC/DC 24 V 3SB3645-0AA71 |
| SIEMENS | internal cooling width 50 mm incl. Drive Cliq cable In = 2 x 5A |
| Rexroth | 4WE6EA6X/EG24N9K4 |
| SIEMENS | 3RT1044-1BB44 |
| SIEMENS | 3SB3400-0A |
| SIEMENS | for contactor relays 3RH11 + 3RH14 size S00 4 closers screw contacts |
| SIEMENS | for series of circuit breakers 5SY Type: 5ST3010 order : 5ST3010 |
| Bartec | 07-3323-400;-55℃~60℃,12~250VAC,10A,13~24VDC,1A |
| Bartec | 07-3353-110;red,-55℃~50℃,12~250VAC,12~60VDC |
| Bartec | 07-3353-140;white,-55℃~50℃,12~250VAC,12~60VDC |
注意事項編輯
1、采用接觸感溫式安裝時,應使產品貼緊被控器具的安裝面。
2、安裝時不可把塑膠或金屬外殼壓塌或使其變形,以免影響性能。
3、金屬外殼產品有加絕緣外套的在安裝中不可把外加絕緣套去掉不用或壓破,避免造成漏電,確保使用安全。
4、產品在不大于5A電流的電路中使用,應選擇銅芯截面為0.4-0.75㎜2導線與之連接。
5、產品應在相對濕度小于90%,環境溫度40℃以下通風、潔凈、干燥、無腐蝕性氣體的場所中存放。
檢測及使用編輯
圖1 兩種溫度開關外形圖
圖1 兩種溫度開關外形圖
溫度開關也叫熱繼電器。它的外形如圖1 所示。
溫度開關在低溫時處于導通狀態,當溫度升到溫度開關的動作溫度時,溫度開關斷開;當溫度降到動作溫度以下時溫度開關又導通。測試溫度開關的好壞,可用萬用表電阻檔,把萬用表的兩根表筆分別接溫度開關的兩個引腳,在常溫下萬用表顯示阻值基本為0,然后用燒熱的電烙鐵(20 W 以上的烙鐵即可以)給溫度開關的金屬外殼加熱大約2~3 min 后(達到了溫度開關的動作溫度)溫度開關響一聲,同時萬用表的顯示阻值應為無窮大。拿開電烙鐵,待溫度開關的溫度下降后,又可聽到響一聲,同時萬用表顯示的阻值又為零。能有這樣變化的溫度開關就是好的。如果用萬用表電阻檔測溫度開關的兩根引出線不通;或者測量時通,而給溫度開關加熱很長時間,溫度開關也不斷,這樣的溫度開關就是壞的。使用溫度開關應選擇動作溫度與電熱器“維持”溫度相同的,如電開水壺就可選擇動作溫度為100℃的溫度開關。另外,溫度開關所標注的額定電壓和電流應略大于電熱器工作時的電壓和電流。安裝溫度開關要盡量靠近電熱器需要達到的“維持”溫度的機件地方 [1] 。
























