產品特性:
1,結構更緊湊;操作簡單方便;
2,自動關機功能;
3,可選配無線遙控器,方便控制;
4,大型LED顯示;電池電量指示;
5,充電電池可連續使用110-120小時;
規格說明:
型號 | DT-1t | DT-2t | DT-3t | DT-5t | DT-7.5t | DT-10t |
*大秤量 | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 5000kg | 7500kg | 10000kg |
分度值 | 0.5kg | 0.5kg | 1kg | 2kg | 2kg | 5kg |
電源 | AC:220V DC:6V | |||||
產品特性:
1,結構更緊湊;操作簡單方便;
2,自動關機功能;
3,可選配無線遙控器,方便控制;
4,大型LED顯示;電池電量指示;
5,充電電池可連續使用110-120小時;
規格說明:
型號 | DT-1t | DT-2t | DT-3t | DT-5t | DT-7.5t | DT-10t |
*大秤量 | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 5000kg | 7500kg | 10000kg |
分度值 | 0.5kg | 0.5kg | 1kg | 2kg | 2kg | 5kg |
電源 | AC:220V DC:6V | |||||
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZASCHE平衡器 | 面議 | 武漢市 | 武漢宏浩機械貿易有限公司 | 2025-12-13 | 在線詢價 |
| 引力常量實驗儀/卡文迪許扭稱實驗儀M405213 | ¥4500 | 北京市 | 北京海富達科技有限公司 | 2025-11-05 | 在線詢價 |
| 銷售KILEWS奇力速平衡器、五金工具 | 面議 | 深圳市 | 深圳市井澤貿易有限公司 | 2025-09-10 | 在線詢價 |
| FE-15計價印表秤FE15 | 面議 | 福州市 | 廈門欣銳儀器儀表有限公司 | 2025-07-25 | 在線詢價 |
| CKD平衡器裝置BBS操作力輕/操作性高 | ¥18960 | 重慶市 | 重慶津澤機電科技有限公司 | 2024-11-06 | 在線詢價 |
| TC-M602-B 拉力平衡器(奇新) | 面議 | 深圳市 | 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 | 2022-03-25 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: