| CNS-LZ | | ||||||||||||
| 公稱通徑 (mm) | 15 | DN15 | 80 | DN80 | |||||||||
| 25 | DN25 | 100 | DN100 | ||||||||||
| 40 | DN40 | 150 | DN150 | ||||||||||
| 50 | DN50 | 200 | DN200 | ||||||||||
| 結(jié)構(gòu)形式 | / | 下進(jìn)上出 | AA | 側(cè)進(jìn)側(cè)出 | |||||||||
| H1 | 左進(jìn)右出 | LA | 底進(jìn)側(cè)出 | ||||||||||
| H2 | 右進(jìn)左出 | S | 螺紋連接 | ||||||||||
| M | 快速接頭連接 | ||||||||||||
| 本體材質(zhì) | R1 | 321不銹鋼 | Hc4 | 哈C合金 | |||||||||
| R4 | 304不銹鋼 | Ti | 鈦 | ||||||||||
| R6 | 316不銹鋼 | F | 內(nèi)襯F46(PTFE) | ||||||||||
| R6L | 316L不銹鋼 | ||||||||||||
| 指示器類型 | M7 | 線性指示器 | |||||||||||
| M9 | 非線性指示器(就地指針顯示瞬時(shí)流量) | ||||||||||||
| 供電方式及輸出信號(hào) | ESK | 24VDC;遠(yuǎn)傳4-20mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào) | |||||||||||
| ESZ | 24VDC;遠(yuǎn)傳4-20mA;現(xiàn)場(chǎng)LCD顯示瞬時(shí)及累計(jì)流量 | ||||||||||||
| ESD | 現(xiàn)場(chǎng)鋰電池供電;LCD顯示瞬時(shí)及累計(jì)流量 | ||||||||||||
| K1 | 帶一上線報(bào)警點(diǎn)信號(hào) | ||||||||||||
| K2 | 帶下上線報(bào)警點(diǎn)信號(hào) | ||||||||||||
| K12 | 帶一上線和一下線報(bào)警點(diǎn)信號(hào) | ||||||||||||
| 防爆類型 | Ex | 本安防爆 | |||||||||||
| Exd | 隔爆 | ||||||||||||
| 測(cè)量介質(zhì)分類 | L | 液體 | |||||||||||
| G | 氣體 | ||||||||||||
| 增加功能 | T | 測(cè)量管帶有保溫/隔熱夾套 | |||||||||||
| HT | 測(cè)量介質(zhì)溫度大于120°高溫 | ||||||||||||



































