| 測量范圍 | -100℃~1500℃ |
| 測量精度 | ±2℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| D:S | 50:1 |
| 探針 | 鎳鉻-鎳 測量傳感器 |
| IP等級 | IP20 |
| 電池規格 | 型號AAA 1.5v |
| 電池壽命 | 約140小時 |
| 主機規格 | 47×197×203.3mm |
| 外殼 | ABS |
| 重量 | 約385 g |
| 測量范圍 | -100℃~1500℃ |
| 測量精度 | ±2℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| D:S | 50:1 |
| 探針 | 鎳鉻-鎳 測量傳感器 |
| IP等級 | IP20 |
| 電池規格 | 型號AAA 1.5v |
| 電池壽命 | 約140小時 |
| 主機規格 | 47×197×203.3mm |
| 外殼 | ABS |
| 重量 | 約385 g |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 短波紅外相機 | 面議 | 煙臺市 | 燧石技術(煙臺)有限公司 | 2026-02-09 | 在線詢價 |
| 美國SLLE40-280-S安全光幕BANNER邦納 | 面議 | 上海市 | 上海乾拓貿易有限公司 | 2026-01-30 | 在線詢價 |
| 紅外線測溫儀庫號:M411890 | ¥2400 | 北京市 | 北京海富達科技有限公司 | 2026-01-29 | 在線詢價 |
| 紅外線測溫儀法國KIMO | ¥5000 | 南京市 | 南京能兆科技有限公司 | 2026-01-23 | 在線詢價 |
| 新加坡BlueGizmo工業溫濕度紅外測溫儀 | 面議 | 深圳市 | 深圳市億杰儀表有限公司 | 2026-01-16 | 在線詢價 |
| 便攜式冠層紅外測溫儀 | ¥12500 | 長治市 | 山西信偉慧誠科技有限公司 | 2026-01-08 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: