| 產品類型 | BIOCASION-A2生物安全柜 | BIOCASION-B2生物安全柜 | ||
| A2-1000G(D) | A2-1300G(D) | B2-1000G(D) | B2-1300G(D) | |
| 潔凈等級 | 國際ISO14644.1標準CLASS 5(美聯邦209E,100級) | |||
| 流入氣流平均流速 | 0.53m/s | 0.56m/s | ||
| 下降氣流平均流速 | 0.35m/s | |||
| 下降氣流控制精度 | ±0.015m/s | |||
| 噪音(dB) | ≤65 | |||
| 振動半峰值 | ≤3μm(X、Y、Z方向) | |||
| 高效過濾器 | G系列配置ULPA超高效過濾器,效率99.999%;D系列配置HEPA超高效過濾器,效率99.995% | |||
| 光照度(LX) | ≥650 | |||
| 壓差顯示范圍(Pa) | 0~500 | |||
| 工作環境 | 環境溫度10~30℃,相對濕度70%以下,周圍無明顯振動和塵埃存在 | |||
| 外型尺寸(mm) (高×寬×深) | 2210×1120×850 | 2210×1420×850 | 2210×1120×850 | 2210×1420×850 |
| 工作室尺寸(mm) (高×寬×深) | 700×1000×500 | 700×1300×500 | 700×1000×500 | 700×1300×500 |
| 電源電壓 | 單相AC220V/50Hz | |||
| 標稱功率(W) | 300 | 350 | 300 | 350 |
| 凈重KG | 175 | 210 | 175 | 210 |
| 裝運重量KG | 195 | 235 | 195 | 235 |
| 包裝尺寸(mm) (高×寬×深) | 1720×1290×1110 | 1720×1590×1110 | 1720×1290×1110 | 1720×1590×1110 |
| 根據NSF49、EN12469等標準分類: | |
| 等級1 | 普通無害和已知特性的細菌、微生物及病毒,不需要特殊需求的保護措施。此等級無須使用生物安全柜。 |
| 等級2 | 一般性可致病和已知的中等程度危險性的細菌、微生物及病毒。這類級別應該對操作者進行有效的防護,此等級建議使用,其中目前可分為A2——70%內循環,30%外排及B2——99%全外排兩種可選擇。 |
| 等級3 | 可致命和烈性,但可**的細菌、微生物及病毒。我們必須對操作者進行有效的防護,這時使用二級或者三級的生物安全柜是必需的。 |
| 等級4 | 對于高危性可致命、現今無法**的細菌、病毒等有害物質,除了操作者必須經過熟練的操作培訓,嚴格掌握相關的防護措施外,同時更必須配備三級生物安全柜。 |



































