| 型號 | Scientz-20F | |
| 規格 | 壓蓋型 | |
| 凍干面積(㎡) | 0.21 | |
| 捕水容量(kg/批) | 4 | |
| 西林瓶 | Φ12mm | 1300 |
| 裝瓶量 | Φ16mm | 814 |
| Φ22mm | 430 | |
| 盤裝溶液(L) | 1.5 | |
| 板層 | 長(mm) | 400 |
| 尺寸 | 寬(mm) | 270 |
| 板層間距(mm) | 70 | |
| 板層數量(塊) | 2+1 | |
| 板層溫度范圍(℃) | -55~+60 (空載) | |
| 冷阱溫度(℃) | ≤-70 (空載) | |
| 極限真空度(Pa) | ≤5(空載) | |
| 功率Kw | 3 | |
| 環境溫度(℃) | ≤25 | |
| 外形尺寸(mm) | 750(L)×640(W)×1200(H) | |
| 整機重量(kg) | 286 | |
| 特別說明 | 整機尺寸及重量均不含外置真空泵,壓蓋凍干機整機高度均不含液壓桿高度(增加高度約為200〜350mm) 壓蓋型機配備電加熱除霜功能 | |



































