智能單晶硅差壓變送器 Hart485產品通信協議
1. 概述
1) 支持Modbus RTU標準協議
2) 支持Hart設備組態功能;
3) 支持03H、04H、06H、10H命令
2. Hart485通訊參數配置
參數名稱 | 取值范圍 | 默認值 |
轉換器地址 | 1—254 255為公共地址 | 1 |
波特率 | 38400、19200、9600、4800、2400、1200 | 9600 |
數據位 | 8 | 8 |
奇偶校驗 | 無 | 無 |
停止位 | 1 | 1 |
Hart485參數對應Modbus寄存器地址
Hart485M支持的數據類型:
1) 浮點型: 產品主變量輸出均采用浮點數
4字節標準IEE754格式的浮點數;
如:以100.0(十六進制表示:0x42, 0xC8, 0x00, 0x00)為例,傳輸時的順序為:0x42, 0xC8, 0x00, 0x00。
2) 整形 2字節無符號整形數,
如:以4660(十六進制表示:0x12, 0x34)為例,傳輸時的順序為:0x12,0x34。
2.1. 寄存器地址說明
寄存器名稱 | 數據類型 | 寄存器地址 (16進制) | 寄存器個數 | 說明 | 支持的功能碼 |
主變量 | 浮點 | 0000 | 2 | 主變量輸出值 | 03H、04H |
百分比 | 浮點 | 0002 | 2 | 百分比輸出值 | 03H、04H |
電流值 | 浮點 | 0004 | 2 | 當前電流輸出值 | 03H、04H |
儀表地址 | 整形 | 0006 | 1 | 1~254 | 03H、04H、06H |
波特率 | 整形 | 0007 | 1 | 0-1200、1-2400、2-4800、3-9600、4-19200、5-38400 | 03H、04H、06H |
校驗位 | 整形 | 0008 | 1 | 0-無校驗 1-奇校驗 2-偶校驗 | 03H、04H、06H |
主變量單位 | 整形 | 0009 | 1 | 見附表 | 03H、04H、06H、10H |
量程下限 | 浮點 | 000A | 2 | 當前儀表量程上限輸出值 | 03H、04H、06H、10H |
量程上限 | 浮點 | 000C | 2 | 當前儀表量程下限輸出值 | 03H、04H、06H、10H |
主變量阻尼 | 浮點 | 000E | 2 | 0.1-30S | 03H、04H、06H、10H |
輸出方式 | 整形 | 0010 | 1 | 0-線性輸出 1-開方輸出 | 03H、04H、06H、10H |
第1顯示變量 | 整形 | 0011 | 1 | 0-電流值1-百分比2-主變量 | 03H、04H、06H、10H |
第1顯示變量小數點 | 整形 | 0012 | 1 | 0-4(儀表可以輪換顯示2種變量,小數點可設置為0-4) | 03H、04H、06H、10H |
第2顯示變量 | 整形 | 0013 | 1 | 0-電流值1-百分比2-主變量 | 03H、04H、06H、10H |
第2顯示變量小數點 | 整形 | 0014 | 1 | 0-4 | 03H、04H、06H、10H |
小信號切除模式 | 整形 | 0015 | 1 | 0-零壓力切除 1- 4-20ma對應值切除2-以上都是 | 03H、04H、06H、10H |
小信號切除值 | 浮點 | 0016 | 2 | 0-20%,切除值為百分比,如設置為0.1實際切除為量程的0.1% | 03H、04H、06H、10H |
小信號切除使能 | 整形 | 0018 | 1 | 0-禁止1-使能 | 03H、04H、06H、10H |
密度系數 | 浮點 | 0019 | 2 | 介質密度 | 03H、04H、06H、10H |
密度切除使能 | 整型 | 001B | 1 | 0-禁止1-使能 | 03H、04H、06H |
主變量調零 | 整形 | 8008 | 1 | 1-使能調零 | 06H |
保存到eeprom | 整形 | 80A0 | 1 | 485-燒寫驗證碼 | 06H |
說明:對于儀表地址,波特率,校驗位,主變量調零指令執行后,自動保存到eeprom,其他指令僅保存到變量中,儀表重新上電后,恢復原始數據,如果需要掉電保存,需要修改參數后,再執行“保存到eeprom指令”
3. Modbus通訊舉例
以下例子都假定Hart485通訊地址為1。
注:以下所舉的例子,報文中的數據都為16進制數;
3.1. 讀取PV主變量值(讀輸入寄存器)
例:讀PV主變量值(假設其當前值為100.0),其對應寄存器起始地址為:0000(十六進制)。
請求報文(16進制):
地址 | 功能代碼 | 寄存器地址 | 寄存器個數 | CRC校驗 |
01 | 04 | 00 00 | 00 02 | C4 0B |
應答報文(16進制):
地址 | 功能代碼 | 數據長度 | 數據 | CRC校驗 |
01 | 04 | 04 | 42 C8 00 00 | 6E 02 |
3.2. 設置主變量量程上限(寫保持寄存器)
例:設置主變量量程上限為100.0,其對應寄存器起始地址為:000A(十六進制)。
請求報文(16進制):
地址 | 功能代碼 | 寄存器地址 | 寄存器個數 | 數據長度 | 數據 | CRC校驗 |
01 | 10 | 00 0A | 00 02 | 04 | 42,C8,00,00 | E6 56 |
應答報文(16進制):
地址 | 功能代碼 | 寄存器地址 | 寄存器個數 | CRC校驗 |
01 | 10 | 00 0A | 00 02 | 61 CA |
3.3. 讀主變量量程上限(讀保持寄存器)
例:讀主變量量程上限(假設其當前值為100.0),其對應寄存器起始地址為:000A(十六進制)。
請求報文(16進制):
地址 | 功能代碼 | 寄存器地址 | 寄存器個數 | CRC校驗 |
01 | 03 | 00 0A | 00 02 | E4 09 |
應答報文(16進制):
地址 | 功能代碼 | 數據長度 | 數據 | CRC校驗 |
01 | 03 | 04 | 42 C8 00 00 | 6F B5 |
4. 附錄1:Hart單位對照表
代碼 | 單位 | 代碼 | 單位 | 代碼 | 單位 | 代碼 | 單位 |
1 | InH20 | 51 | s | 101 | degBrix | 151 | ftin16 |
2 | InHg | 52 | h | 102 | degBaum hv | 152 | Cuft/lb |
3 | FtH20 | 53 | d | 103 | degBaum lt | 153 | pF |
4 | mmH20 | 54 | cSt | 104 | degAPI | 154 | mL/L |
5 | mmHg | 55 | cP | 105 | % sol-wt | 155 | uL/L |
6 | psi | 56 | uMho | 106 | % sol-vol | 156 | |
7 | bar | 57 | % | 107 | degBall | 157 | |
8 | mbar | 58 | v | 108 | proof ol | 158 | |
9 | g/Sqcm | 59 | pH | 109 | proof/mass | 159 | |
10 | kg/Sqcm | 60 | g | 110 | bush | 160 | % plato |
11 | Pa | 61 | kg | 111 | Cuyd | 161 | %LEL |
12 | kPa | 62 | MetTon | 112 | Cuft | 162 | Mcal |
13 | torr | 63 | lb | 113 | Cuin | 163 | kO |
14 | atm | 64 | STon | 114 | in/s | 164 | MJ |
15 | Cuft/min | 65 | LTon | 115 | in/min | 165 | Btu |
16 | gal/min | 66 | mS/cm | 116 | ft/min | 166 | NmlCum |
17 | L/min | 67 | uS/cm | 117 | deg/s | 167 | NmlL |
18 | Impgal/min | 68 | N | 118 | rev/s | 168 | StdCuft |
19 | Cum/h | 69 | Nm | 119 | rpm | 169 | ppb |
20 | ft/s | 70 | g/s | 120 | m/h | 160 | |
21 | m/s | 71 | g/min | 121 | 171 | ||
22 | gal/s | 72 | g/h | 122 | nl/h | 172 | NM3 |
23 | MMgal/d | 73 | kg/s | 123 | StdCuft/min | 173 | |
24 | L/s | 74 | kg/m | 124 | bbl(liq) | 174 | |
25 | ML/d | 75 | kg/h | 125 | ounce | 175 | |
26 | Cuft/s | 76 | kg/d | 126 | ft lbf | 176 | |
27 | Cuft/d | 77 | MetTon/min | 127 | kW | 177 | |
28 | Cum/s | 78 | MetTon/h | 128 | kWh | 178 | |
29 | Cum/d | 79 | MetTon/d | 129 | hp | 179 | |
30 | Impgal/h | 80 | lb/s | 130 | Cuft/h | 180 | |
31 | Impgal/d | 81 | lb/min | 131 | Cum/min | 181 | |
32 | degC | 82 | lb/h | 132 | bbl/s | 182 | |
33 | degF | 83 | lb/d | 133 | bbl/min | 183 | |
34 | degR | 84 | STon/min | 134 | bbl/h | 184 | |
35 | Kelvin | 85 | STon/h | 135 | bbl/d | 185 | |
36 | mV | 86 | STon/d | 136 | gal/h | 186 | |
37 | ohm | 87 | LTon/h | 137 | Impgal/s | 187 | |
38 | Hz | 88 | LTon/d | 138 | l/h | 188 | Nm3/h |
39 | mA | 89 | datherm | 139 | ppm | 189 | |
40 | gal | 90 | SGU | 140 | Mcal/h | 190 | NM3/s |
41 | L | 91 | g/CuCm | 141 | MJ/h | 191 | |
42 | Impgal | 92 | kg/m3 | 142 | Btu/h | 235 | gal/d |
43 | Cum3(m3) | 93 | lb/gal | 143 | deg | 236 | hL |
44 | ft | 94 | lb/Cuft | 144 | rad | 237 | MPa |
45 | m | 95 | g/mL | 145 | inH2O_60DegF | 238 | in4H2O |
46 | bbl | 96 | kg/L | 146 | ug/L | 239 | mm4H2O |
47 | in | 97 | g/L | 147 | ug/m3 | 240 | mH2O |
48 | cm | 98 | lb/Cuin | 148 | %Cs | 241 | mHg |
49 | mm | 99 | STon/Cuyd | 149 | Vol% | ||
50 | min | 100 | degTwad | 150 | % Stm Qual |
購買智能單晶硅差壓變送器,請聯系我們!





























