
| 序號 | 檢測項目 | 檢測限 | 精確度 | 線性關系 |
| 1 | 鉛 | 1 μg/L | RSD ≤10% | r≥0.995 |
| 2 | 鎘 | 0.5μg/L | RSD ≤10% | r≥0.995 |
| 3 | 六價鉻 | 10 μg/L | RSD ≤10% | r≥0.995 |
| 4 | 汞 | 5 μg/L | RSD ≤10% | r≥0.995 |
| 5 | 砷 | 10 μg/L | RSD ≤10% | r≥0.995 |
| SLGJY-ZJ05重金屬檢測儀 標準配置清單 | |||||
| 序號 | 名稱 | 規格/型號 | 單位 | 數量 | 確認 |
| 01 | 重金屬檢測儀(臺式) | | 臺 | 1 | R |
| 02 | 交流220V電源線 | | 個 | 1 | R |
| 03 | 串口線 | 外接電腦 | 條 | 1 | R |
| 04 | 串口線(外接電腦) | USB轉RS232 | 條 | 1 | R |
| 05 | 儀器使用說明書 | | 本 | 1 | R |
| 06 | 保修卡/合格證 | | 張 | 1 | R |
| 07 | 工作電極(Pb、Cd、Cr) | Φ 3 mm | 支 | 1 | R |
| 08 | 氯化銀輔助電極(Pb、Cd、Cr) | Φ 0.5 mm | 支 | 2 | R |
| 09 | 銀絲輔助電極(Pb、Cd、Cr) | Φ 0.5 mm | 支 | 2 | R |
| 10 | 工作電極(Hg、As) | Φ 3 mm | 支 | 1 | R |
| 11 | 可拆卸氯化銀輔助電極(Hg、As) | Φ 2 mm | 支 | 1 | R |
| 12 | 鉑絲輔助電極(Hg、As) | Φ 0.5 mm | 支 | 1 | R |
| 13 | 實驗型研磨機 | JYL-C012 | 臺 | 1 | R |
| 14 | 高壓消解罐 | 50ml | 套 | 6 | R |
| 15 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 9023A | 臺 | 1 | R |
| 16 | 一次性注射器 | 1mL | 支 | 1 | R |
| 17 | 一次性使用口罩 | | 個 | 2 | R |
| 18 | 一次性PE手套 | 100只/包 | 包 | 1 | R |
| 19 | 紗手套 | | 副 | 1 | R |
| 20 | 移液器 | 100-1000ul | 支 | 1 | R |
| 22 | 吸頭 | 1000ul | 個 | 100 | R |
| 24 | 空測試管 | 連蓋離心管 | 個 | 10 | R |
| 25 | 藥勺 | 12.5cm | 把 | 1 | R |
| 26 | 記號筆 | | 支 | 1 | R |
| 27 | 一次性樣品杯 | 25ml | 個 | 100 | R |
| 28 | 小燒杯(塑料) | 50ml | 個 | 1 | R |
| 29 | 玻棒 | | 支 | 1 | R |
| 30 | 洗瓶 | 250 ml | 個 | 1 | R |
| 31 | 容量瓶 | 10 ml | 個 | 6 | R |
| 32 | 小漏斗 | Φ 4 cm | 個 | 6 | R |
| 33 | 定量濾紙(快速) | Φ 7cm | 盒 | 1 | R |
| 34 | 電子稱 | 100g/0.01g | 臺 | 1 | R |
| 35 | 剪刀 | | 把 | 1 | R |
| 36 | 美工刀 | | 把 | 1 | R |
| 37 | 電極拋光套裝(拋光粉一袋、拋光座一個、拋光布一張、擦鏡紙1本) | | 套 | 1 | R |
| 38 | 硝酸(樣品消解液) | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | R |
| 39 | *(樣品消解液) | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | R |
| 40 | 電極處理液 | 100mL | 瓶 | 2 | R |
| 41 | 專用測試液 | 50支/盒 | 盒 | 5 | R |
| 42 | 定標液 | 3支/盒 | 盒 | 5 | R |
| 43 | 電極補充液 | 8 mL/瓶 | 瓶 | 1 | R |
| 44 | 鉻穩定劑 | 10 mL/瓶 | 瓶 | 1 | R |
| 備 注 | 50批次試劑 | ||||

































