| 包號 | 序號 | 設備名稱 | 數量 | 簡要技術需求 | 分包預算金額 (萬元) |
| 第1包 | 1-1 | 血液分析儀 | 1 | 主要用于血液檢測分析等,具體詳見招標文件第四章采購需求書。 | 254 |
| 1-2 | 高通量數字PCR系統(tǒng) | 1 | |||
| 第2包 | 2-1 | 液相色譜儀 | 1 | 主要用于樣品檢測等,具體詳見招標文件第四章采購需求書。 | 251 |
| 2-2 | 超高效液相色譜儀 | 1 | |||
| 2-3 | 高效液相色譜儀 | 1 | |||
| 2-4 | 高效液相色譜儀 | 1 | |||
| 2-5 | 液相色譜儀 | 1 | |||
| 2-6 | 高效液相色譜儀 | 1 | |||
| 第3包 | 3-1 | 液相色譜原子熒光聯(lián)用儀 | 1 | 主要用于樣品檢測等,具體詳見招標文件第四章采購需求書。 | 289 |
| 3-2 | 液相色譜儀 | 1 | |||
| 3-3 | 液相色譜儀 | 1 | |||
| 3-4 | 液相色譜儀 | 1 | |||
| 第4包 | 4-1 | 離子色譜儀 | 1 | 主要用于樣品檢測等,具體詳見招標文件第四章采購需求書。 | 211 |
| 4-2 | 高效液相色譜儀 | 1 | |||
| 第5包 | 5-1 | 電子天平 | 3 | 可記錄稱量任務參數和稱量結果等,具體詳見招標文件第四章采購需求書。 | 237 |
| 5-2 | 電子天平 | 1 | |||
| 5-3 | 電子天平 | 1 | |||
| 5-4 | 電子天平 | 2 | |||
| 5-5 | 電子天平 | 1 | |||
| 5-6 | 電子天平 | 1 | |||
| 5-7 | 電子天平 | 1 | |||
| 5-8 | 電子天平 | 1 | |||
| 5-9 | 電子天平 | 1 | |||
| 5-10 | 電子天平 | 1 | |||
| 5-11 | 電子天平 | 1 | |||
| 5-12 | 除靜電裝置 | 3 | |||
| 第6包 | 6-1 | 過氧化氫消毒器 | 1 | 主要用于定期消毒、存放檢品、試劑、具體詳見招標文件第四章采購需求書。 | 191 |
| 6-2 | 過氧化氫滅菌器 | 1 | |||
| 6-3 | 過氧化氫消毒器 | 1 | |||
| 6-4 | 高壓滅菌器 | 2 | |||
| 6-5 | 過氧化氫滅菌器 | 1 | |||
| 第7包 | 7-1 | 移液工作站 | 1 | 主要用于全自動完成血清,培養(yǎng)基等液體樣本的分裝,具體詳見招標文件第四章采購需求書。 | 263 |
| 7-2 | 高通量智能化液體處理系統(tǒng) | 1 | |||
| 7-3 | 液體體積處理系統(tǒng) | 1 | |||
| 第8包 | 8-1 | 激光粒度分析儀 | 1 | 主要用于實驗測量等,具體詳見招標文件第四章采購需求書。 | 235 |
| 8-2 | 凝膠成像分析系統(tǒng) | 1 | |||
| 8-3 | 全自動化學發(fā)光凝膠成像系統(tǒng) | 1 | |||
| 8-4 | 高通量實時微生物分析系統(tǒng) | 1 | |||
| 8-5 | 智能微粒檢測儀 | 1 | |||
| 8-6 | 顯微計數法不溶性微粒分析儀 | 1 | |||
| 8-7 | 顯微計數法不溶性微粒分析儀 | 1 | |||
| 8-8 | 活細胞顯微成像計數儀 | 1 | |||
| 8-9 | 粒子分析儀 | 1 | |||
| 第9包 | 9-1 | 動物血液體液分析儀 | 1 | 主要用于三代測序的下機數據分析等,具體詳見招標文件第四章采購需求書。 | 301 |
| 9-2 | 三代納米孔測序細菌全基因組組裝分析系統(tǒng) | 1 | |||
| 9-3 | 全自動回復突變實驗儀 | 1 | |||
| 9-4 | 微流控制備儀 | 1 | |||
| 第10包 | 10-1 | 低溫冰箱 | 2 | 主要用于存放檢品、試劑、具體詳見招標文件第四章采購需求書。 | 254 |
| 10-2 | 冰柜 | 2 | |||
| 10-3 | 超低溫冰箱 | 3 | |||
| 10-4 | 冰箱 | 3 | |||
| 10-5 | 醫(yī)用冷藏箱 | 2 | |||
| 10-6 | 醫(yī)用低溫保存箱 | 2 | |||
| 10-7 | 醫(yī)用冷藏冷凍箱 | 2 | |||
| 10-8 | 超低溫冰箱 | 1 | |||
| 10-9 | 低溫冰箱 | 1 | |||
| 10-10 | 超低溫冰箱 | 4 | |||
| 10-11 | 低溫冰箱 | 2 | |||
| 10-12 | 低溫冰箱 | 2 | |||
| 10-13 | 醫(yī)用冰箱 | 1 | |||
| 10-14 | 低溫冰箱 | 1 | |||
| 10-15 | 低溫冰箱 | 1 | |||
| 10-16 | 冰箱 | 1 | |||
| 10-17 | 低溫保存箱 | 2 | |||
| 10-18 | 冰箱 | 1 | |||
| 10-19 | 醫(yī)用低溫保存箱 | 1 | |||
| 10-20 | 超低溫冰箱 | 1 | |||
| 10-21 | 低溫冰箱 | 6 | |||
| 10-22 | 冰箱 | 6 | |||
| 10-23 | 低溫冰箱 | 1 | |||
| 10-24 | 超低溫冰箱 | 1 | |||
| 10-25 | 鼓風干燥箱 | 1 | |||
| 10-26 | 真空干燥箱 | 1 | |||
| 10-27 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 1 | |||
| 10-28 | 低溫培養(yǎng)箱 | 3 | |||
| 10-29 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 1 | |||
| 10-30 | 三氣培養(yǎng)箱 | 1 | |||
| 10-31 | 恒溫震蕩培養(yǎng)箱 | 1 | |||
| 10-32 | 二氧化碳孵箱 | 1 | |||
| 10-33 | 微生物培養(yǎng)箱 | 1 | |||
| 第11包 | 11-1 | 全自動微生物質譜檢測系統(tǒng) | 1 | 固態(tài)激光器,激光頻率≥1000Hz,具體詳見招標文件第四章采購需求書。 | 560 |
| 11-2 | 全自動微生物質譜鑒定系統(tǒng) | 1 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。