| 序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià)(元) | 小計(jì)(元) |
| 1 | 溫室氣體分析系統(tǒng) | 套 | 1 | 1819400.00 | 1819400.00 |
| 2 | 土壤碳通量檢測(cè)系統(tǒng) | 套 | 1 | 1708600.00 | 1708600.00 |
| 3 | AES快速溶劑萃取儀 | 套 | 1 | 495000.00 | 495000.00 |
| 4 | 火焰石墨爐原子吸收光譜儀 | 套 | 1 | 600000.00 | 600000.00 |
| 5 | 微波消解儀 | 套 | 1 | 295000.00 | 295000.00 |
| 6 | 植物根系X射線CT掃描成像分析系統(tǒng) | 套 | 1 | 2750000.00 | 2750000.00 |
| 7 | 植物培養(yǎng)箱 | 套 | 2 | 503450.00 | 1006900.00 |
| 8 | 微生物低溫培養(yǎng)箱 | 套 | 1 | 120000.00 | 120000.00 |
| 9 | 微型生長(zhǎng)錐 | 套 | 8 | 10000.00 | 80000.00 |
| 10 | 干燥箱 | 套 | 2 | 100000.00 | 200000.00 |
| 最高預(yù)算限價(jià)(元) | 9074900.00 | ||||
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。