| 采購包 | 貨物內容 | 數量 | 采購預算 (人民幣:萬元) | 采購總預算 (人民幣:萬元) | 是否允許進口 |
| 一 | 光聲光譜氣體分析儀 | 1臺 | 3 | 114 | 否 |
| 超低溫冰箱(B型) | 4個 | 44 | 否 | ||
| 超低溫冰箱(A型) | 1個 | 6 | 否 | ||
| 養蟲箱 | 2臺 | 1 | 否 | ||
| 污水處理設備 | 1臺 | 10 | 否 | ||
| 生物安全柜 | 3個 | 24 | 否 | ||
| 高壓滅菌鍋(G型) | 3個 | 18 | 否 | ||
| 高壓滅菌鍋(F型) | 1個 | 8 | 否 | ||
| 二 | 生物顯微鏡 | 3臺 | 42 | 54 | 否 |
| 體視顯微鏡 | 1臺 | 12 | 否 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。