當(dāng)前位置:上海廣濟(jì)自動(dòng)化儀表有限公司>>國產(chǎn)儀表>>液位儀表>> BP301法蘭式靜壓液位變送器
| 選型表 | |||||||||
| BP301 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 代碼說明 |
| 變送器類型 | G | 普通型 | |||||||
| B | 本安型 | ||||||||
| 過程連接材料 | 1 | 不銹鋼316L | |||||||
| 2 | 聚四氟乙烯 | ||||||||
| 過程法蘭形式 | A | DN50 L=0mm PN1.6Ma 1Cr18Ni9Ti | |||||||
| B | DN50 L=50mm PN1.6Ma 1Cr18Ni9Ti | ||||||||
| C | DN50 L=0mm PN1.6Ma 1Cr18Ni9Ti | ||||||||
| D | DN80 L=50mm PN1.6Ma 1Cr18Ni9Ti | ||||||||
| E | DN50 L=0mm PN1.6Ma 聚四氟乙烯 | ||||||||
| F | DN50 L=50mm PN1.6Ma 聚四氟乙烯 | ||||||||
| G | DN80 L=0mm PN1.6Ma 聚四氟乙烯 | ||||||||
| H | DN80 L=50mm PN1.6Ma 聚四氟乙烯 | ||||||||
| 密封材料 | F | 氟橡膠 | |||||||
| P | 氟硅橡膠 | ||||||||
| Y | 約定的特殊要求 | ||||||||
| 輸出信號 | 0 | 0-20mA | |||||||
| 4 | 4-20mA | ||||||||
| 現(xiàn)場顯示 | N | 無現(xiàn)場顯示表 | |||||||
| A | 有現(xiàn)場顯示表 | ||||||||
| 精度等級 | 2 | 0.25級 | |||||||
| 5 | 0.5級 | ||||||||
| 測量量程(非標(biāo)量程直接書寫) | X | 見量程代碼表 | |||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。