當前位置:北京子午銳德科技有限公司>>公共場所、室內空氣質量現場檢測儀器>>紅外測溫儀>> FLK 62 MAX、F62 MAX+ 紅外測溫儀
FLK FoodPro 和 FoodPro Plus 食品安全測溫儀

主要優點
|
其他功能
|
| 規格 | |
溫度范圍 | F 62 MAX -30 °C 至 500 °C(-22 °F 至 932 °F) F 62 MAX+ -30 °C 至 650 °C(-22 °F 至 1202 °F) |
| 準確度 | F 62 MAX 讀數的 ±1.5 °C 或 ±1.5%,取較大值 -10 °C 至 0 °C:±2.0 -30 °C 至 -10 °C:±3.0 F 62 MAX+ 讀數的 ±1.0 °C 或 ±1.0%,取較大值 -10 °C 至 0 °C:±2.0 -30 °C 至 -10 °C:±3.0 |
| 響應時間(95%) | F 62 MAX <500 ms(讀數的 95%) F 62 MAX+ <300 ms(讀數的 95%) |
| 光譜響應 | 8 至 14 微米 |
| 發射率 | 0.10 至 1.00 |
光學分辨率 | F62 MAX 10:1(在能量為 90% 時計算所得) F62 MAX+ 12:1(在能量為 90% 時計算所得) |
| 顯示屏分辨率 | 0.1 °C (0.2 °F) |
| 讀數的可重復性 | F 62 MAX 讀數的 ±0.8% 或 <±1.0 °C (2 °F),取較大值 F 62 MAX+ 讀數的 ±0.5% 或 <±0.5 °C (1 °F),取較大值 |
| 電源 | AA 電池 |
| 電池壽命 | F62 MAX 開啟激光和背光時為 10 小時 F 62 MAX+ 開啟激光和背光時為 8 小時 |
物理規格 | 重量 255 g (8.99 oz)大小 175 x 85 x 75 mm (6.88 x 3.34 x 2.95 in)工作溫度 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F)儲存溫度 -20°C 至 60 °C(-4°F 至 140 °F),無電池工作濕度 10 % 至 90 % RH,無凝結,30 °C (86 °F)工作海拔 海拔 2000 米儲存海拔 海拔 12000 米防護等級 根據 IEC 60529,防護等級為 IP 54跌落測試 3 米震動和沖擊 IEC 68-2-6 2.5 g,10 至 200 Hz,IEC 68-2-27,50 g,11 ms電磁兼容性 (EMC) EN 61326-1:2006 EN 61326-2:2006 |
經相關標準和機構核準 | 合規 EN/IEC 61010-1: 2001激光安全 FDA 和 EN 60825-1 二級 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。