| 用途說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XH120型矩形膜盒壓力表適用于鍋爐通風設備等對銅合金不起侵蝕作用的和中性、無爆炸危險 的氣體微壓和負壓進行測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 度等級:2.5 使用環境條件:-20~60℃(SP-121型為0~50℃),相對濕度不大于85%,且震動和被測介質的急劇脈動對儀表正常工作無明顯影響。 ● 測量范圍(Pa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量:2kg(120型),2.5kg(121型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位:mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接線端子圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XH121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免責聲明
客服熱線: 18358129118
加盟熱線: 18358129118
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942

下載儀表站APP

Ybzhan手機版

Ybzhan公眾號

Ybzhan小程序