| 序號 | 儀器/設備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 是否進口 |
| ★1 | 超高效液相色譜儀(配備二極管陣列檢測器/蒸發(fā)光檢測器) | 套/臺 | 1 | 進口 |
| 2 | 高效液相色譜儀(配備二極管陣列檢測器、蒸發(fā)光檢測器) | 套/臺 | 1 | 進口 |
| 3 | 高效液相色譜儀(配備二極管陣列檢測器、熒光檢測器) | 套/臺 | 1 | 進口 |
| 4 | 高效液相色譜儀(搭配二極管陣列和熒光檢測器) | 套/臺 | 1 | 進口 |
| 5 | 高效液相色譜儀(搭配二極管陣列檢測器和示差檢測器) | 套/臺 | 1 | 否 |
| 6 | 三重四級桿氣質(zhì)聯(lián)用儀 | 套/臺 | 1 | 進口 |
| 序號 | 儀器/設備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 是否進口 |
| 1 | 激光多普勒流速儀 | 套/臺 | 1 | 進口 |
| 2 | 熱式風速儀 | 套/臺 | 1 | 進口 |
| 3 | 全自動薄層色譜點樣儀 | 套/臺 | 1 | 進口 |
| 4 | 針式水聽器 | 套/臺 | 1 | 進口 |
| 5 | 高精度薄膜測厚儀 | 套/臺 | 1 | 進口 |
| ★6 | 全自動毛細管基因分析系統(tǒng)(一代測序儀) | 套/臺 | 1 | 進口 |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。