
| 指標 | 1—2月 | |
| 絕對量 | 同比增長 (%) | |
| 規模以上工業增加值 | … | 6.3 |
| 分三大門類 | | |
| 采礦業 | … | 6.1 |
| 制造業 | … | 6.6 |
| 其中:高技術制造業 | … | 13.1 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 4.7 |
| 分經濟類型 | | |
| 其中:國有控股企業 | … | 4.2 |
| 其中:股份制企業 | … | 6.9 |
| 外商及港澳臺投資企業 | … | 4.0 |
| 其中:私營企業 | … | 7.4 |
| 主要行業增加值 | | |
| 煤炭開采和洗選業 | … | 7.2 |
| 石油和天然氣開采業 | … | 5.8 |
| 農副食品加工業 | … | 6.1 |
| 食品制造業 | … | 10.6 |
| 酒、飲料和精制茶制造業 | … | 4.3 |
| 紡織業 | … | 5.3 |
| 化學原料和化學制品制造業 | … | 7.6 |
| 醫藥制造業 | … | 7.2 |
| 橡膠和塑料制品業 | … | 7.8 |
| 非金屬礦物制品業 | … | 2.5 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 2.2 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 3.9 |
| 金屬制品業 | … | 6.5 |
| 通用設備制造業 | … | 8.9 |
| 專用設備制造業 | … | 8.8 |
| 汽車制造業 | … | 3.4 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 13.7 |
| 電氣機械和器材制造業 | … | 8.7 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 14.2 |
| 電力、熱力生產和供應業 | … | 5.1 |
| 規模以上工業主要產品產量 | | |
| 布(億米) | 44 | 4.6 |
| 硫酸(折100%)(萬噸) | 1851 | 2.1 |
| 燒堿(折100%)(萬噸) | 786 | 4.6 |
| 乙烯(萬噸) | 660 | 5.1 |
| 化學纖維(萬噸) | 1380 | 6.9 |
| 水泥(萬噸) | 17827 | 6.8 |
| 平板玻璃(萬重量箱) | 14561 | -3.5 |
| 生鐵(萬噸) | 13770 | -2.7 |
| 粗鋼(萬噸) | 16034 | -3.6 |
| 鋼材(萬噸) | 22119 | -1.1 |
| 十種有色金屬(萬噸) | 1342 | 3.9 |
| 其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 753 | 3.0 |
| 金屬切削機床(萬臺) | 13 | 4.2 |
| 工業機器人(套) | 143608 | 31.1 |
| 服務機器人(套) | 2547480 | 1.0 |
| 汽車(萬輛) | 402.4 | -9.9 |
| 其中:轎車(萬輛) | 127.4 | -25.6 |
| 運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 188.3 | -0.2 |
| 其中:新能源汽車(萬輛) | 160.4 | -13.7 |
| 發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 5004 | 21.6 |
| 太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 9826 | -7.8 |
| 微型計算機設備(萬臺) | 4196 | -7.9 |
| 移動通信手持機(萬臺) | 22251 | 7.7 |
| 其中:智能手機(萬臺) | 18708 | 13.7 |
| 集成電路(億塊) | 815 | 12.4 |
| 原煤(萬噸) | 76289 | -0.3 |
| 焦炭(萬噸) | 8255 | 1.1 |
| 原油(萬噸) | 3573 | 1.9 |
| 原油加工量(萬噸) | 12263 | 2.9 |
| 天然氣(億立方米) | 446 | 2.9 |
| 規模以上工業發電量(億千瓦時) | 15718 | 4.1 |
| 火力發電量(億千瓦時) | 10539 | 3.3 |
| 水力發電量(億千瓦時) | 1560 | 6.8 |
| 核能發電量(億千瓦時) | 752 | 0.8 |
| 風力發電量(億千瓦時) | 1946 | 5.3 |
| 太陽能發電量(億千瓦時) | 920 | 9.9 |
| 產品銷售率(%) | 95.4 | -0.1(百分點) |
| 出口交貨值(億元) | 24050 | 6.3 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。