| 序號 | 項目 | 數量 | 最高限價 (單位:萬元) | 采購計劃文號 |
| 1 | 接地電阻測試儀 | 3 | 1.35 | [2024]2797號 |
| 2 | 雜散電流檢測儀 | 1 | 7.5 | [2024]2785號 |
| 3 | 土壤電阻率測試儀 | 1 | 0.58 | [2024]2786號 |
| 4 | 硫酸銅參比電極 | 1 | 0.04 | [2024]2787號 |
| 5 | TOFD檢測儀 | 1 | 22.8 | [2024]2799號 |
| 6 | 內窺鏡 | 1 | 8 | [2024]2798號 |
| 7 | 可燃氣體檢測儀 | 4 | 2 | [2024]2790號 |
| 8 | 測氧儀 | 5 | 0.3 | [2024]2810號 |
| 9 | 內窺鏡 | 1 | 14 | [2024]2800號 |
| 10 | 儲氣罐 | 1 | 2 | [2024]2788號 |
| 11 | 工具臺 | 1 | 0.38 | [2024]2792號 |
| 12 | 漏電流測試儀 | 1 | 1 | [2024]2793號 |
| 13 | 靜電電阻測試儀 | 2 | 1 | [2024]2791號 |
| 14 | 電介質強度測試儀 | 1 | 0.5 | [2024]2796號 |
| 15 | 微量法自動殘炭試驗儀 | 1 | 9.6 | [2024]2802號 |
| 16 | 便攜式脫氣氫電導率儀 | 1 | 37 | [2024]2794號 |
| 17 | 硅酸根分析儀 | 1 | 1.8 | [2024]2795號 |
| 18 | 安全閥在線檢測儀 | 1 | 26 | [2024]2801號 |
| 19 | 氣體燃料取樣器 | 1 | 0.2 | [2024]2803號 |
| 20 | U型壓力計 | 1 | 0.035 | [2024]2809號 |
| 21 | 精密壓力表 | 30 | 1.5 | [2024]2811號 |
| 22 | 手提式防爆探照燈 | 3 | 0.3 | [2024]2789號 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。