| 序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 |
| 1 | 傅立葉變換紅外顯微鏡 | 1 | 套 |
| 2 | 氣相色譜-質譜聯用儀 | 1 | 套 |
| 3 | 加速溶劑萃取系統 | 1 | 套 |
| 4 | 手持XRF分析儀 | 1 | 套 |
| 5 | 純水/超純水一體化系統 | 1 | 套 |
| 6 | 紫外光可見分光光度計 | 1 | 套 |
| 7 | 翻轉式震蕩器 | 1 | 套 |
| 8 | 電子天平 | 1 | 套 |
| 9 | 雙頻數控超聲波清洗器 | 1 | 套 |
| 10 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 1 | 套 |
| 11 | 恒溫水浴鍋 | 1 | 套 |
| 12 | 離心機 | 1 | 套 |
| 13 | 廢水處理設備 | 1 | 套 |
| 14 | 無機氧化鋁膜 | 1 | 套 |
| 15 | 真空抽濾泵 | 1 | 套 |
| 16 | 旋轉蒸發儀 | 1 | 套 |
| 17 | 氮吹儀 | 1 | 套 |
| 18 | 固相萃取裝置(玻璃室真空多聯器) | 1 | 套 |
| 19 | 固相萃取凈化柱 | 1 | 套 |
| 20 | 單溫區管式爐 | 1 | 套 |
| 21 | 實驗耗材與試劑(見參數附件) | 1 | 批 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。