| 序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 單價最高限價(元) | 質保期 | 核心產品 | 備注 |
| 1 | 超高效液相高分辨質譜儀 | 1 | 臺 | 3770000 | 3年 | 是 |
|
| 2 | 雙源單波長激發-能量色散X熒光光譜儀 | 1 | 臺 | 740000 | 3年 |
|
|
| 3 | 熒光定量PCR儀 | 1 | 臺 | 580000 | 1年 |
|
|
| 4 | 全自動氨基酸分析儀 | 1 | 臺 | 730000 | 3年 |
|
|
| 5 | 熒光定量PCR儀 | 1 | 臺 | 560000 | 2年 |
| |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。