| 標包 | 貨物服務名稱 | 數量 | 簡要技術需求或服務要求 | 本包預算金額(單位:萬元) |
| A包 | 紅外測油儀 | 1 | 1、紅外測油儀(全自動)石油類、動植物油監測。 2、便攜式過濾器重金屬采樣過濾裝置。 3、硫化物酸化吹脫系統硫化物監測前處理。 4、液液萃取儀(全自動)揮發酚、陰離子表面活性劑等項目前處理。 5、瓶口分液器(1-10mL、5-50mL)實驗室常規監測。 | 29.948 |
| 便攜式過濾器 | 1 | |||
| 硫化物酸化吹脫系統 | 1 | |||
| 液液萃取儀 | 1 | |||
| 瓶口分液器 | 2 | |||
| B包 | 離子色譜儀采購 | 1 | 離子色譜儀設備必須滿足《水質 無機陰離子的測定 離子色譜法》(HJ 84-2016)及《大氣降水中氟/氯/亞硝酸鹽/硝酸鹽/硫酸鹽的測定離子色譜法》(GB/T 13580.5-1992)的要求。 | 28.60 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。