| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 體視顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 全自動定位儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
| 1-3 | 其他儀器儀表 | 微生物檢驗儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
| 1-4 | 其他儀器儀表 | 自動連續(xù)梯度稀釋儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 260,000.00 | - |
| 1-5 | 其他儀器儀表 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
| 1-6 | 其他儀器儀表 | 濕態(tài)阻菌儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 136,000.00 | - |
| 1-7 | 其他儀器儀表 | 智能4K手術(shù)示教攝錄系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
| 1-8 | 其他儀器儀表 | 低速冷凍離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 1-9 | 其他儀器儀表 | 全自動數(shù)字玻片掃描儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,200,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 動物血液細胞分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 800,000.00 | - |
| 2-2 | 其他儀器儀表 | 大動物呼吸麻醉機工作站 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 1,000,000.00 | - |
| 2-3 | 其他儀器儀表 | 動物監(jiān)護儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 320,000.00 | - |
| 2-4 | 其他儀器儀表 | 全自動凝血分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 360,000.00 | - |
| 2-5 | 其他儀器儀表 | —86℃超低溫保存箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
| 2-6 | 其他儀器儀表 | 注射泵 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
| 2-7 | 其他儀器儀表 | 輸液泵 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
| 2-8 | 其他儀器儀表 | 除顫監(jiān)護儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
| 2-9 | 其他儀器儀表 | 2-8℃醫(yī)用冷藏箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 2-10 | 其他儀器儀表 | —40℃低溫保存箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 19,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
| 3-1 | 其他儀器儀表 | 離子色譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 850,000.00 | - |
| 3-2 | 其他儀器儀表 | 人工晶狀體光照穩(wěn)定性能試驗儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 500,000.00 | - |
| 3-3 | 其他儀器儀表 | 口罩細菌過濾效率(BFE)測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 290,000.00 | - |
| 3-4 | 其他儀器儀表 | 全自動多功能無機配液工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 450,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
| 4-1 | 其他儀器儀表 | 全自動化學(xué)發(fā)光免疫分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 295,000.00 | - |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。