| 簡要規(guī)格描述或項(xiàng)目基本概況 (數(shù)量:1) | 便攜式地物光譜儀; 手持式多參數(shù)水質(zhì)分析儀; 手持葉綠素儀; 手持式激光葉面積儀; 調(diào)速多用振蕩器; 土壤水分、溫度、電導(dǎo)率傳感器; 土壤測試數(shù)據(jù)采集器; 工作站; 壓汞儀; 地質(zhì)災(zāi)害探測儀; 全自動(dòng)間斷化學(xué)分析儀; 流速流量無人船測量系統(tǒng)。 |
| 簡要規(guī)格描述或項(xiàng)目基本概況 | 葡萄枝及土壤埋設(shè)物探測系統(tǒng)(原裝進(jìn)口)1臺(tái); 果樹動(dòng)力參量測定儀1臺(tái); 無人機(jī)多光譜航測系統(tǒng)1臺(tái); 閥門測試平臺(tái)1臺(tái)。 |
| 簡要規(guī)格描述或項(xiàng)目基本概況 | 全自動(dòng)密度梯度制備和分離檢測收集系統(tǒng)1套; 高速基因擴(kuò)增儀3臺(tái); 超低溫粉碎機(jī)1臺(tái); 蛋白電泳轉(zhuǎn)印系統(tǒng)2套; 低溫超高壓連續(xù)流細(xì)胞破碎儀(核心設(shè)備)1臺(tái); 蛋白質(zhì)免疫印跡處理系統(tǒng)1套。 |
| 第一標(biāo)段:教學(xué)設(shè)備1 采購預(yù)算:182.22 萬元 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 |
| 人工智能超級(jí)計(jì)算機(jī)(含監(jiān)控 軟件及配套學(xué)習(xí)軟件) | 1 | |
| 人工智能工作站 | 1 | |
| 開發(fā)套件 | 10 | |
| 開發(fā)板 | 10 | |
| 調(diào)音臺(tái) | 1 | |
| 壁掛音箱 | 4 | |
| 專業(yè)攻放 | 2 | |
| 電源時(shí)序器 | 1 | |
| 無線手持話筒 | 1 | |
| 移動(dòng)工作站 | 10 | |
| 展廳裝修 | 1 | |
| 電視機(jī) | 1 | |
| 第二標(biāo)段:教學(xué)設(shè)備 2 采購預(yù)算:23.072 萬元 | 機(jī)甲大師 | 10 |
| 組合套件 | 10 | |
| 3D 掃描儀 | 1 | |
| 主控臺(tái)式機(jī) | 1 | |
| 移動(dòng)工作站 | 1 | |
| 智能硬件平臺(tái) | 1 | |
| 液晶顯示器 | 1 | |
| 無線音響套裝 | 1 | |
| 機(jī)械硬盤 | 4 | |
| 存儲(chǔ)卡 | 1 | |
| 機(jī)器人套件 | 1 | |
| 可重構(gòu)機(jī)器人套件 | 1 | |
| 移動(dòng)華夫式平鋪機(jī)器人平臺(tái) | 1 | |
| 無創(chuàng)腦電電極帽 | 1 | |
| 專業(yè)圖形顯卡 | 1 | |
| 移動(dòng)工作站 | 1 | |
| A4 網(wǎng)絡(luò)雙面打印機(jī) | 3 | |
| 無人機(jī)配套產(chǎn)品 | 1 |
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。