當前位置:江蘇三普儀表有限公司>>流量計系列>>渦輪流量計>> LWGY液體渦輪流量計
液體渦輪流量計與顯示儀表配套組成渦輪流量計。傳感器具有精度高,重復性好,壽命長操作簡單等特點。可廣泛應用于石油,化工,冶金,
渦輪流量計造紙等行業測量液體的體積瞬時流量和體積總量。壓力損失小,葉輪具有防腐功能。具有較高的抗電磁干擾和抗震動能力,性能可靠工作壽命長。
采用*的超低功耗單片微機技術,整機功能強,功耗低,性能*。具有非線性精度補償功能的智能流量顯示器。修正公式精度優于±0.02%。
渦輪流量計儀表系數可由 按鍵在線設置,并可顯示在LCD屏上,LCD屏直觀清晰,可靠性高。采用EEPROM對累積流量、儀表系數進行掉電保護。保護時間大于10年。
測量范圍與壓力等級
| 儀表通徑 | 標準范圍 | 擴展范圍 | 安裝方式 | 常規耐壓 | 特制耐壓等級 |
| DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺紋(法蘭) | 6.3 | 12、16、25 |
| DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺紋(法蘭) | 6.3 | 12、16、25 |
| DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺紋(法蘭) | 6.3 | 12、16、25 |
| DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺紋(法蘭) | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺紋(法蘭) | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺紋(法蘭) | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 法蘭(螺紋) | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 40 | 2~20 | 1~20 | 法蘭(螺紋) | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 50 | 4~40 | 2~40 | 法蘭(螺紋) | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 65 | 7~70 | 4~70 | 法蘭 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 80 | 10~100 | 5~100 | 法蘭 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 100 | 20~200 | 10~200 | 法蘭 | 1.6 | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 125 | 25~250 | 13~250 | 法蘭 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
| DN 150 | 30~300 | 15~300 | 法蘭 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
| DN 200 | 80~800 | 40~800 | 法蘭 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
選型表
| 型號 | 規格代號 | 說明 | ||
| LWGY | 渦輪流量儀表 | |||
|
| G | 傳感器 | ||
|
| Q | 氣體 | ||
|
| Y | 液體 | ||
|
公稱通徑 | -2 | 2mm(管螺紋G3/8″) | ||
| -4 | 4mm(管螺紋G1/2″) | |||
| -6 | 6mm(管螺紋G1/2″) | |||
| -10 | 10mm(管螺紋G1/2″) | |||
| -15 | 15mm(管螺紋G1″) | |||
| -25 | 25mm(管螺紋G11/4″) | |||
| -40 | 40mm(法蘭型) | |||
| -50 | 50mm(法蘭型) | |||
| -80 | 80mm(法蘭型) | |||
| -100 | 100mm(法蘭型) | |||
| -150 | 150mm(法蘭型) | |||
| -200 | 200mm(法蘭型或者插入式) | |||
| -250 | 250mm(法蘭型或者插入式) | |||
| -300 | 300mm(法蘭型或者插入式) | |||
|
精度等級 | A | 精度1% | ||
| B | 精度0.5% | |||
| C | 精度0.2% | |||
|
信號輸出 | M | 一體化液晶顯示并帶4~20mA電流輸出 | ||
| J | 配套流量積算儀分體顯示 | |||
| S | 配套流量積算儀分體顯示并輸出4~20mA | |||
| I | 4~20mA電流輸出 | |||
| T | 一體化液晶顯示 | |||
| P | 脈沖輸出 | |||
|
公稱壓力 | C1 | PN1.6MPa | ||
| C2 | PN2.5MPa | |||
| C3 | PN4.0MPa | |||
| C4 | PN6.3MPa | |||
| C5 | PN16MPa | |||
| C6 | PN25MPa | |||
| C7 | PN40MPa | |||
| 防爆要求 | /NE | 不防爆 | ||
| /EX | 防爆等級dⅡBT4 | |||
| 溫度要求 | /NE | 常溫 | ||
| /HE | 120℃≥高溫≥150℃ | |||
| 其它要求 | /□ | 在訂貨時注明 | ||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。