當前位置:江蘇三普儀表有限公司>>流量計系列>>橢圓齒輪流量計 >> SPLC重油流量計
重油流量計是一種指針顯示,字輪累積計數裝置及回零裝置的輕型容積式流量儀表,廣泛應用于各工業領域的液體流量控制,適用于各種類型的液體測量,如原油、柴油、汽油等,具有量程大,精度高,使用和維修方便等特點,選用不同的制造材料,可滿足石油、化工、醫藥、食品、冶金、電力、交通等各領域的液體流量計量。
| |
普通鑄鐵型(a)、鑄鋼型(e)、不銹鋼型(b)
| 型號 | LC-a鑄鐵 | LC-e鑄鋼 | LC-b不銹鋼 | ||||
| 公稱壓力Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||
| 被測液體粘度 | 2 ~200 Mpa.s | ||||||
| 被測液體溫度 | -20℃~+100℃ | ||||||
| 流 量 范 圍 m3/h | |||||||
| 型號 精度等級 | LC-a鑄鐵 | LC-e鑄鋼 | LC-b不銹鋼 | ||||
| 公稱口徑(mm) | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
| 10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
| 15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |
| 20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |
| 25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |
| 40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |
| 50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |
| 65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |
| 80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |
| 100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
| 150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |
| 200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。