| 序號(hào) | 儀器/設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 簡(jiǎn)要技術(shù)需求 | 是否進(jìn)口 |
| 1 | ★流式細(xì)胞儀 | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 是 |
| 2 | 高分辨傅里葉變換紅外光譜儀 | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 是 |
| 3 | 傅里葉變換紅外光譜儀 | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 是 |
| 4 | 恒溫?fù)u床 | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 是 |
| 序號(hào) | 儀器/設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 簡(jiǎn)要技術(shù)需求 | 是否進(jìn)口 |
| 1 | 超高效液相色譜儀 | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 是 |
| 2 | 電噴霧檢測(cè)器 | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 是 |
| 3 | 高效液相色譜儀 | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 是 |
| 4 | ★頂空氣相色譜儀 | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 是 |
| 序號(hào) | 儀器/設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 簡(jiǎn)要技術(shù)需求 | 是否進(jìn)口 |
| 1 | 血袋加壓排空測(cè)試儀 | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 否 |
| 2 | 集尿袋檢測(cè)試驗(yàn)裝置 | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 否 |
| 3 | 鼻氧管物理性能測(cè)試儀 | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 否 |
| 4 | 熱敷貼(袋)溫度試驗(yàn)儀 | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 否 |
| 5 | 醫(yī)用設(shè)備提手加載測(cè)試儀 | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 否 |
| 6 | 粗魯搬運(yùn)測(cè)試裝置 | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 否 |
| 7 | 交流穩(wěn)壓電源 | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 否 |
| 8 | 吻合器耐壓測(cè)試儀 | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 否 |
| 9 | 外殼防水實(shí)驗(yàn)設(shè)備 | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 否 |
| 10 | 磨耗測(cè)試儀 | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 否 |
| 11 | 冰箱 | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 否 |
| 12 | 腳踏開關(guān)壽命測(cè)試儀 | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 否 |
| 13 | 剩余電壓測(cè)試儀 | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 否 |
| 14 | 光譜照度計(jì) | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 否 |
| 15 | 紫外光譜照度計(jì) | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 否 |
| 16 | 紅外光譜照度計(jì) | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 否 |
| 17 | 壓差法氣體滲透儀 | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 否 |
| 18 | ★杯濕法水蒸氣透過儀(增重法) | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 否 |
| 19 | 全自動(dòng)均質(zhì)器 | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 否 |
| 20 | 紫外可見分光光度計(jì) | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 否 |
| 21 | 水分儀 | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 否 |
| 22 | 離心機(jī)校準(zhǔn)裝置 | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 否 |
| 23 | 真空干燥箱 | 套/臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件 | 否 |
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。