| 序號 | 設備名稱 | 設備用途 | 數量 (臺套) | 總數 (臺套) | 預算金額(萬元) | |
| 包1 | 蘇瑪罐采樣設備(1) | ※蘇瑪罐 | 環境空氣采樣專用設備 | 50 | 79 | 134 |
| 罐被動采樣器 | 環境空氣采樣專用設備 | 20 | ||||
| 遠程采樣系統 | 環境空氣采樣專用設備 | 1 | ||||
| 流量校準儀 | 環境空氣采樣專用設備 | 1 | ||||
| ※便攜式紫外煙氣分析儀 | 測試固定污廢氣污染源煙氣中的SO2、NOX等污染物濃度 | 1 | ||||
| 惡臭測定儀 | 用于氨氣、二硫二甲醚等惡臭類污染物的監測 | 1 | ||||
| 高負載大氣特征污染物采樣器 | 用于采集環境空氣中的氟化物SVOCs等物質的采集 | 5 | ||||
| 包2 | ※自動煙塵測試儀,配套低濃度顆粒物加熱采樣槍 | 用于測試固定污染源廢氣中的顆粒物 | 4 | 20 | 113.8 | |
| 含濕量槍(阻容法) | 測試固定污染源廢氣中的含濕量 | 4 | ||||
| ※煙氣煙塵顆粒物濃度測試儀 | 用于固定污染源煙氣排放中顆粒物濃度現場直讀,主要用于固定污染源廢氣中濃度低于50mg/m3的顆粒物的測定 | 1 | ||||
| 配氣儀 | 配置不同濃度的SO2、NO、CO等氣體 | 1 | ||||
| 煙塵、煙氣校準儀 | 校準煙塵測試儀、大氣采樣器流量 | 1 | ||||
| 蘇瑪罐采樣設備(2) | 4個6L的采樣罐為一批,用于標準曲線的配置 | 1 | ||||
| 硫酸霧/氯化氫/氟化氫采樣管 | 用于采集固定污染源廢氣中的硫酸霧、氯化氫、氟化氫等污染物 | 2 | ||||
| ※聲級計 | 用于噪聲測試 | 4 | ||||
| 聲校準器 | 用于多功能聲級計校準 | 2 | ||||
| 包3 | ※恒溫恒流大氣顆粒物采樣器 | 用于環境空氣中各種有毒有害氣體、總懸浮顆粒物(TSP)、可吸入微粒(PM10、PM2.5)、空氣重金屬等物質的采集 | 12 | 24 | 130.4 | |
| 臭氧標定儀 | 農村環境空氣質量監測 | 1 | ||||
| ※臭氧測定儀 | 農村環境空氣質量監測 | 6 | ||||
| CO紅外分析儀 | 農村環境空氣質量監測 | 5 | ||||
| 合計(臺套) | 123 | 378.2 | ||||
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。